Comparación entre RUP y SCRUM:
RUP | SCRUM | |
Enfoque | Iterativo | Iterativo |
Ciclo | Ciclo formal se define a través de 4 fases, pero algunos flujos de trabajo pueden ser concurrentes. | Cada sprint (iteración) es un ciclo completo. |
Planificación | Plan de proyecto formal, asociada a múltiples iteraciones, se utiliza. El plan es impulsado fecha final y también cuenta con hitos intermedios. | No de extremo a extremo del plan del proyecto. Cada plan de la siguiente iteración se determina al final de la iteración actual (no la fecha final de tracción). Dueño del Producto (usuario de negocios clave) determina el momento en que el proyecto se lleva a cabo. |
Alcance | Ámbito de aplicación está predefinido antes del inicio del proyecto y se documenta en el documento de Alcance.Ámbito de aplicación pueden ser revisados durante el proyecto, los requisitos se están aclarando, pero estas modificaciones están sujetas a un procedimiento estrictamente controlado. | En vez de alcance, SCRUM utiliza una Cartera de Proyectos, que se re-evaluado al final de cada iteración (sprint). |
Los artefactos | Visión / Ámbito de aplicación del documento, el paquete formal de requisitos funcionales, documento de arquitectura del sistema, plan de desarrollo, plan de pruebas, scripts de prueba, etc | El único artefacto formal es el software operativo. |
Tipo de proyecto / producto | Recomendado para grandes, a largo plazo, a nivel de empresa con proyectos a medio y alta complejidad. | Recomendado para las mejoras rápidas y organizaciones que no dependen de una fecha límite. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
agregen sus comentarios